上海闸北区松下空调维修电话_上海闸北区松下空调维修电话是多少

直达 宁波 和 上海南 之间的列车车次

车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离

N426次 宁波 上海南 空调快速 宁波 11:31 上海南 16:08 4小时37分钟 332 公里

N428次 宁波 上海南 空调快速 宁波 15:45 上海南 20:46 5小时01分钟 332 公里

N484次 宁波 上海南 空调快速 宁波 14:30 上海南 19:55 5小时25分钟 332 公里

N488次 宁波 上海南 空调快速 宁波 17:50 上海南 22:57 5小时07分钟 332 公里

N490次 宁波 上海南 空调快速 宁波 12:30 上海南 16:52 4小时22分钟 332 公里

T792次 宁波 上海南 空调特快 宁波 07:15 上海南 10:51 3小时36分钟 332 公里

T794次 宁波 上海南 空调特快 宁波 10:41 上海南 14:19 3小时38分钟 332 公里

T796次 宁波 上海南 空调特快 宁波 15:30 上海南 19:10 3小时40分钟 332 公里

下面是详细的每个车次的时刻:

宁波开往上海南N426次列车时刻表

全程耗时:04:37 小时 全程距离:332 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 宁波 11:31 11:31 00:00 0

2 余姚 12:03 12:07 00:32 48

3 上虞 12:30 12:36 00:59 80

4 绍兴 12:56 12:59 01:25 108

5 杭州东 13:52 14:00 02:21 165

6 嘉兴 15:05 15:08 03:34 252

7 松江 15:40 15:44 04:09 306

8 上海南 16:08 16:08 04:37 332

宁波开往上海南N428次列车时刻表

全程耗时:05:01 小时 全程距离:332 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 宁波 15:45 15:45 00:00 0

2 余姚 16:17 16:20 00:32 48

3 上虞 16:43 16:46 00:58 80

4 绍兴 17:06 17:10 01:21 108

5 萧山 17:42 17:44 01:57 144

6 杭州东 18:00 18:08 02:15 165

7 海宁 18:43 19:04 02:58 224

8 嘉兴 19:43 19:47 03:58 252

9 松江 20:19 20:22 04:34 306

10 上海南 20:46 20:46 05:01 332

宁波开往上海南N484次列车时刻表

全程耗时:05:25 小时 全程距离:332 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 宁波 14:30 14:30 00:00 0

2 余姚 15:03 15:06 00:33 48

3 上虞 15:29 15:43 00:59 80

4 绍兴 16:04 16:08 01:34 108

5 杭州东 16:53 17:01 02:23 165

6 海宁 17:36 17:40 03:06 224

7 嘉兴 17:58 18:12 03:28 252

8 嘉善 18:43 18:52 04:13 270

9 松江 19:14 19:25 04:44 306

10 上海南 19:55 19:55 05:25 332

宁波开往上海南N484次列车时刻表

全程耗时:05:25 小时 全程距离:332 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 宁波 14:30 14:30 00:00 0

2 余姚 15:03 15:06 00:33 48

3 上虞 15:29 15:43 00:59 80

4 绍兴 16:04 16:08 01:34 108

5 杭州东 16:53 17:01 02:23 165

6 海宁 17:36 17:40 03:06 224

7 嘉兴 17:58 18:12 03:28 252

8 嘉善 18:43 18:52 04:13 270

9 松江 19:14 19:25 04:44 306

10 上海南 19:55 19:55 05:25 332

宁波开往上海南N490次列车时刻表

全程耗时:04:22 小时 全程距离:332 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 宁波 12:30 12:30 00:00 0

2 上虞 13:27 13:29 00:57 80

3 绍兴 13:50 13:52 01:20 108

4 杭州东 14:37 14:45 02:07 165

5 嘉兴 15:35 15:46 03:05 252

6 嘉善 15:59 16:02 03:29 270

7 松江 16:24 16:28 03:54 306

8 上海南 16:52 16:52 04:22 332

宁波开往上海南T792次列车时刻表

全程耗时:03:36 小时 全程距离:332 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 宁波 07:15 07:15 00:00 0

2 余姚 07:45 07:47 00:30 48

3 上虞 08:09 08:11 00:54 80

4 绍兴 08:29 08:31 01:14 108

5 杭州东 09:14 09:18 01:59 165

6 嘉兴 10:02 10:04 02:47 252

7 上海南 10:51 10:51 03:36 332

宁波开往上海南T794次列车时刻表

全程耗时:03:38 小时 全程距离:332 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 宁波 10:41 10:41 00:00 0

2 余姚 11:11 11:13 00:30 48

3 绍兴 11:49 11:51 01:08 108

4 杭州东 12:34 12:45 01:53 165

5 嘉兴 13:29 13:32 02:48 252

6 上海南 14:19 14:19 03:38 332

宁波开往上海南T796次列车时刻表

全程耗时:03:40 小时 全程距离:332 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 宁波 15:30 15:30 00:00 0

2 余姚 16:00 16:02 00:30 48

3 上虞 16:24 16:26 00:54 80

4 绍兴 16:44 16:46 01:14 108

5 杭州东 17:33 17:37 02:03 165

6 上海南 19:10 19:10 03:40 332